Pily stolové
Zobrazeno 9 výsledků
Pila na Porotherm Typ: PRIMA 700 BATTIPAV
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | W | 4.000 |
| Maximální průměr kotouče | mm | 700 |
| Maximální délka řezu | mm | 850 |
| Maximální diagonální řez | mm | 601 x 601 |
| Maximální hloubka řezu 90° | mm | 270 |
| Maximální hloubka řezu 45° | mm | 80 |
| Upínací otvor kotouče | mm | 25,4 |
| Otáčky | ot/min | 1.400 |
| Obsah nádrže vody | l | 35 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.100 |
| šířka | mm | 740 |
| výška | mm | 1.150 |
| Pracovní pozice | ||
| délka | mm | 2.100 |
| šířka | mm | 740 |
| výška | mm | 1.580 |
| Hmotnost | kg | 117 |
PILA STOLOVÁ TYP: PRIME 150 BATTIPAV
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální délka řezu | mm | 1.500 |
| Maximální diagonální řez | mm | 1.061 x 1.061 |
| Maximální hloubka řezu | mm | 110 |
| Maximální hloubka řezu při úhlu 45° | mm | 80 |
| Maximální průměr kotouče | mm | 350 |
| Průměr upínání | mm | 25,4 |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | v | 230 |
| Jmenovitý příkon | kW | 2,2 |
| Jmenovitý proud | A | 9 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.100 |
| šířka | mm | 900 |
| výška | mm | 1.500 |
| výška řezného stolu | mm | 850 |
| Hmotnost | kg | 97 |
Pila Porotherm Typ: Progresa PK 65
Pila Porotherm Typ: BS 1000 DR. SCHULZE
Pila stolová Typ: SP 35
Pila stolová Typ BS 350 DR. SCHULZE s uhlovým řezem
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální průměr řezného kotouče | mm | 350 |
| Maximální hloubka řezu | mm | 110 |
| Maximální délka řezu | mm | 500 (600) |
| Upínací otvor | mm | 25,4 |
| Pohon | elektromotor | |
| Napětí | V | 230 |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Rozměry řezného stolu | ||
| Délka | mm | 500 |
| Šířka | mm | 450 |
| Přepravní rozměry: | ||
| Délka | mm | 1120 |
| Šířka | mm | 670 |
| Výška | mm | 720 |
| Hmotnost | kg | 65 |
Pila stolová Typ SPK 400 NorWit
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální průměr řezného kotouče | mm | 400 |
| Maximální hloubka řezu | mm | 150 |
| Maximální délka řezu | mm | 520 |
| Upínací otvor | mm | 25,4 |
| Pohon | elektromotor | |
| Napětí | V | 230 |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Rozměry řezného stolu D x Š | mm | 500 x 450 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 1250 x 680 x 1300 |
| Hmotnost | kg | 90 |
Pila stolová Typ: Supreme 120 S Battipav
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Délka řezu | mm | 1200 |
| Max. hloubka řezu při 90° | mm | 110 |
| Max. hloubka řezu při 45° | mm | 80 |
| Max. průměr kotouče | mm | 350 |
| Otáčky | ot/min | 2.800 |
| Napětí | V | 230 |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Průměr upínacího otvoru | mm | 25,4 |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 1200 |
| Šířka | mm | 620 |
| Šířka pracovní desky | mm | 520 |
| Výška zasunuté podpěry | mm | 850 |
| Výška vysunuté podpěry | mm | 1250 |
| Hmotnost | kg | 86 |
Pila stolová Typ: Prima 100 s úhlovým řezem
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Délka řezu | mm | 1000 |
| Max. hloubka řezu při 90° | mm | 110 |
| Max. hloubka řezu při 45° | mm | 80 |
| Max. průměr kotouče | mm | 350 |
| Otáčky | ot/min | 2.800 |
| Napětí | V | 230 |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Objem vodní nádrže min/max | litr | 22/34 |
| Průměr upínacího otvoru | mm | 25,4 |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 1730 |
| Šířka | mm | 770 |
| Výška pracovní | mm | 1350 |
| Výška přepravní bez podpěr | mm | 780 |
| výška přepravní se zasunutými podpěrami | mm | 820 |
| Hmotnost | kg | 83 |









