ZAHRADNÍ TECHNIKA - VOLNÝ ČAS
Zobrazeno 10 výsledků
Fréza na pařezy
Křovinořez STIHL Typ: FS 261
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Palivo | MIX : bezolovnatý benzín + vysokoobrátkový olej | |
| Výkon motoru | kW | 2 |
| Maximální výkon otáček | ot/min | 9.000 |
| Zdvihový objem | cm3 | 41,6 |
| Objem palivové nádrže | l | 0,75 |
| Průměr řezného kruhu | mm | 520 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 1.800 |
| Hmotnost | kg | 7,6 |
Motorový foukač/vysavač STIHL SH 86
Štěpkovač LASKI LS 160 PPB
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální doporučený průměr vetví | mm | 160 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Palivo | benzín natural | |
| Objem palivové nádrže | litr | 20 |
| Výkon motoru | kW | 28,3 |
| Spotřeba paliva | l/hod | 5 – 5,5 |
| Vstupní otvor | mm | 240 x 170 |
| Vkládací profil | mm | 1.040 x 800 |
| Směrové natočení | stupeň | 360 , 12 poloh |
| Kontrolní a bezpečnostní prvky | počítadlo motohodin | |
| kontrolka dobíjení | ||
| kontrolka mazání | ||
| bezpečnostní spínač | ||
| bezpečnostní madlo | ||
| Délka štěpky | mm | 5 – 15 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 3.155 |
| šířka | mm | 1.590 |
| výška | mm | 1.920 |
| Hmotnost | kg | 750 |
| Lze přepravovat za osobním automobilem | Řidičský průkaz skupiny „B“ | |
Štípačka na dřevo VARI 11 TON SUPER FORCE
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Měrné napětí | V | 230 |
| Měrný příkon | W | 3.000 |
| Jištění | A | 16 jistič typ „C“ |
| Délka posunu pístu | cm | 85 |
| Velikosti špalku | ||
| šířka | cm | 10 – 30 |
| výška | cm | 56 – 104 |
| Štípací síla | t | 11 |
| Rychlost posunu pístu | cm/sec | dva stupně 2,9 a 13,9 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 1.440 |
| šířka | mm | 1.330 |
| výška | mm | 2.280 |
| Hmotnost | kg | 173 |
Výčepní zařízení – pípa Typ: KONTAKT 40/K GREEN LINE
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Tlak vzduchového kompresoru | bar | automaticky 2,8 – 3,2 |
| Počet chlazených nápojů | 2 | |
| Maximální chladící výkon | l/hod | 50 |
| Vzduchový kompresor | ano | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Jmenovité napětí | V | 230 |
| Jmenovitý příkon | W | 391 |
| Jmenovitý proud | A | 1,7 |
| Počet kohoutů | ks | 2 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 440 |
| šířka | mm | 470 |
| výška | mm | 230 |
| Hmotnost | kg | 29 |
Zemní vrták -dvoumužný
Vertikutátor ELIET 401
Zahradní drtič větví Typ: ELIET Major PRO
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | spalovací motor Honda | |
| Štěpkovací plocha | mm | 220 |
| Maximální vkládaný průměr větví | mm | 55 |
| Nožový hřídel Ø | mm | 25 |
| Maximální otáčky nosiče nožů | ot/min | 2.000 |
| Plnící otvor | mm | 350 x 300 |
| Výška plnění | mm | 860 |
| Palivová nádrž | l | 7 |
| Boční náklon | % | 20 |
| Náklon dopředu | % | 30 |
| Hlučnost provozu | dB | 105/3m |
| Přepravní rozměry: | ||
| délka | mm | 1.290 |
| šířka | mm | 630 |
| výška | mm | 1.280 |
| Hmotnost | kg | 90 |
Zahradní drtič větví Typ : ELIET NEO
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Napětí | V | 230 |
| Proud | A | 10 |
| Maximální vkládaný průměr větví | mm | 30 |
| Kapacita štěpkování | m3/hod | 0,4 |
| Plnící otvor | mm | 4 x 45 |
| Výška plnění | mm | 1140 |
| Objem sběrné nadoby | litr | 50 |
| Přepravní rozměry: | ||
| Délka | mm | 700 |
| Šířka | mm | 600 |
| Výška | mm | 1230 |
| Hmotnost | kg | 40 |










