Kompresory dieselové
Zobrazeno 8 výsledků
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PD 25
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 180 |
jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | DEUTZ F2M1011 | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 5,0 |
Objem palivové nádrže | litr | 40 |
Rozměry D x Š x V | mm | 3240 x 1440 x1225 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Hmotnost | kg | 795 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PD 85
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 630 |
Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 10500 |
Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | DEUTZ BF4M1013E | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 15 |
Objem palivové nádrže | litr | 130 |
Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 4480 x 1600 x 1480 |
Hmotnost | kg | 2000 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDC 90
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 660 |
Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 11000 |
Jmenovitý přetlak | bar | 10 |
Pohonná jednotka spalovací motor | CATERPILLAR | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva EKO provoz x max.výkon | litr/hod | 12-19 |
Objem palivové nádrže | litr | 170 |
Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 4860 x 1960 x 2026 |
Hmotnost | kg | 2450 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDI 15
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 252 |
Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 4200 |
Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | KUBOTA | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
Objem palivové nádrže | litr | 50 |
Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3830 x 1410 x 1290 |
Hmotnost | kg | 792 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDP 20
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 174 |
jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | PERKINS 403C-11 | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 5 |
Objem palivové nádrže | litr | 40 |
Rozměry D x Š x V | mm | 3238 x 1300 x1262 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Hmotnost | kg | 700 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDP 35
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 300 |
Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 5000 |
Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | PERKINS | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 6,5 |
Objem palivové nádrže | litr | 70 |
Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3350 x 1280 x 1265 |
Hmotnost | kg | 1000 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: KAESER M45
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 252 |
Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min. | 4200 |
Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | KUBOTA | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
Objem palivové nádrže | litr | 50 |
Rozměry D x Š x V | mm | 3830 x 1410 x 1290 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Hmotnost | kg | 792 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PD 40
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 324 |
Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 5400 |
Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
Pohonná jednotka spalovací motor | DEUTZ BF4M1013E | |
Palivo nafta motorová | ||
Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
Objem palivové nádrže | litr | 45 |
Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3850 x 1540 x 1280 |
Hmotnost | kg | 1050 |
Závěsné zařízení koule ISO 50 |