ŘEZÁNÍ , VRTÁNÍ , BOURÁNÍ , ÚPRAVA POVRCHU
Zobrazeno 1–16 z 81 výsledků
Aku-rázový utahovák
Akumulátorový prostřihovač plechu SPN 6A22 HILTI
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohonná jednotka | Akumulátor | B 22/4.0 Li-ion |
Jmenovité napětí | V | 21,6 |
Typ řezaného materiálu | plech | rovný, vlnitý, trapézový, profil C, U, L |
Maximální tloušťka prořezu | mm | 2 |
Nastavení rychlosti | kmit/min | 620 – 1.370 |
Hmotnost | kg | 1,98 |
Kufr | ano |
Bruska betonu ruční Typ: DGH 130 HILTI
Bruska betonu ruční Typ: DGH 150 HILTI
Bruska na sádrokarton DWS 225 HILTI
Fréza na beton s pojezdem
Hoblík
Jádrová vrtačka typ : Husqarna DM 230
Jáídrová vrtačka typ : Husqarna DS 500 + Vrtací stojan
Kartáčová bruska MAKITA 9741
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohon | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 230 |
Jmenovitý příkon | W | 860 |
Jmenovitý proud | A | 3,9 |
Rozměry brousíciho kotouče: | ||
šířka | mm | 120 |
průměr | mm | 100 |
Otáčky bez zatížení | ot/min | 3500 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 310 |
šířka | mm | 185 |
výška | mm | 182 |
Hmotnost | kg | 4,2 |
Pila na dřevo pokosová Typ: BOSCH GCM 12GDL
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Šířka řezu | mm | 341 |
Výška řezu | mm | 104 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovitý výkon | W | 2.000 |
Otáčky | ot/min | 3.800 |
Úhel sklonu řezu | 47° L / 47° P | |
Úhel sklonu pokosu | 52° L / 60° P | |
Průměr pilového kotouče | mm | 305 |
Průměr otvoru pilového kotouče | mm | 30 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 820 |
hloubka | mm | 670 |
výška | mm | 690 |
Hmotnost | kg | 32,1 |
Pila na Porotherm Typ: PRIMA 700 BATTIPAV
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | W | 4.000 |
Maximální průměr kotouče | mm | 700 |
Maximální délka řezu | mm | 850 |
Maximální diagonální řez | mm | 601 x 601 |
Maximální hloubka řezu 90° | mm | 270 |
Maximální hloubka řezu 45° | mm | 80 |
Upínací otvor kotouče | mm | 25,4 |
Otáčky | ot/min | 1.400 |
Obsah nádrže vody | l | 35 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.100 |
šířka | mm | 740 |
výška | mm | 1.150 |
Pracovní pozice | ||
délka | mm | 2.100 |
šířka | mm | 740 |
výška | mm | 1.580 |
Hmotnost | kg | 117 |
PILA STOLOVÁ TYP: PRIME 150 BATTIPAV
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální délka řezu | mm | 1.500 |
Maximální diagonální řez | mm | 1.061 x 1.061 |
Maximální hloubka řezu | mm | 110 |
Maximální hloubka řezu při úhlu 45° | mm | 80 |
Maximální průměr kotouče | mm | 350 |
Průměr upínání | mm | 25,4 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | v | 230 |
Jmenovitý příkon | kW | 2,2 |
Jmenovitý proud | A | 9 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.100 |
šířka | mm | 900 |
výška | mm | 1.500 |
výška řezného stolu | mm | 850 |
Hmotnost | kg | 97 |
Podlahová bruska-planetová
ŘEZAČKA SPÁR Typ: CEDIMA CF 2015 E
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální hloubka řezu | mm | 2.000 |
Maximální průměr kotouče | mm | 600 |
Vnitřní průměr vrtání kotouče | mm | 25,4 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovité jištění | A | 32 (jistič typ „C“) |
Jmenovitý výkon motoru | kW | 15 |
Nastavení hloubky řezu | elektrohydraulicky | |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 1.700 |
šířka | mm | 750 |
výška | mm | 1.050 |
Hmotnost | kg | 342 |
ŘEZAČKA SPÁR (KLIPPER) Typ: CEDIMA CF 13.3 B
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální hloubka řezu | mm | 200 |
Minimální průměr kotouče | mm | 300 |
Maximální průměr kotouče | mm | 500 |
Vnitřní průměr vrtání kotouče | mm | 25,4 |
Pohonná jednotka | spalovací motor HONDA | |
Maximální výkon motoru | kW | 8,7 |
Palivo | benzín NATURAL (čistý) | |
Otáčky hřídele náhonu | ot/min | 2.400 |
Startování | ruční | |
Objem palivové nádrže | l | 6,1 |
Pojezd stroje | manuální | |
Spouštění kotouče do řezu | ruční | |
Strana řezu | vpravo / vlevo | |
Objem nádrže na skrapění | l | 23 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 820 |
šířka | mm | 520 |
výška | mm | 870 |
Hmotnost | kg | 102 |