Nákladoosobní
Zobrazeno 8 výsledků
Nákladoosobní stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 1.500 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 7 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 12,5 |
| Jmenovitý proud záběrový | A | 95 |
| Jmenovité jištění | A | 32 jistič typ „C“ , „D“ |
| Dopravní rychlost | m/min | 24 |
| Kotvení | m | první kotva 6m, další každých 6-9m |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 2.000 |
| šířka | mm | 1.400 |
| výška | mm | 2.300 |
| délka výstupního můstku | mm | 500 |
| rozevření vstupních dveří | mm | 1.400 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.400 x 2.850 |
| Hmotnosti | ||
| stavební výtah | kg | 1.200 |
| díl stožáru | kg | 82 |
| výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Nákladoosobní stavební výtah GEDA 1500
| NÁZEV | ||
|---|---|---|
| Nosnost | kg | 1.500 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 7 | |
| Pohonná jednotka | 2 x elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 12,5 (2 x 6) |
| Jmenovitý provozní proud | A | 27,6 |
| Jmenovitý záběrový proud | A | 95 |
| Jmenovité jištění | A | 32 typ jističe „C“ |
| Dopravní rychlost | m/min | 24 |
| Kotvení | 1. kotva max. 6m | 2. a další kotvy max. 10m |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 3.300 |
| šířka | mm | 1.400 |
| výška | mm | 2.100 |
| délka výstupního můstku | mm | 500 |
| rozevření vstupních dveří | mm | 1.400 |
| Přepravní rozměry | mm | |
| délka | mm | 3.800 |
| šířka | mm | 2.500 |
| Zastavěná plocha | ||
| délka | mm | 4.000 |
| šířka | mm | 3.000 |
| Hmotnosti | ||
| výtahová jednotka | kg | 1.700 |
| stožárový díl | kg | 32 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 1000
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJE |
| Nosnost | kg | 1000 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 12 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 16,5 |
| Jmenovité jištění | A | 32 jistič typ „C“ , „D“ |
| Dopravní rychlost | m/min | 39 |
| Kotvení | m | každých 4 – 7 |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 3.000 |
| šířka | mm | 1.300 |
| výška podlaha – strop | mm | 2.607 |
| výška podlaha – horní hrana dveří | mm | 1.900 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 3.400 |
| šířka | mm | 2.400 |
| výška se základním stožárem | mm | 3.140 |
| výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 3.500 x 2.500 |
| Hmotnosti | ||
| stavební výtah | kg | 2.180 |
| díl stožáru | kg | 100 |
| protizávaží | kg | 965 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: GEDA 500 Z / ZP
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost výtahu | při jízdě: náklad+osoby | 500kg / 5 osob |
| Nosnost výtahu | při jízdě: pouze náklad | 850 kg |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | |
| Jmenovité jištění | A | 16 (jistič typu „C“, nebo „D“) |
| Rozměr plošiny | ||
| délka | mm | 1.900 |
| šířka | mm | 1.200 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.200 |
| výška se základním stožárem | mm | 2.300 |
| výška s vyjmutým základním stožárem | mm | 2.100 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.300 x 2.200 |
| Zastavěná plocha včetně manipulačního prostoru | ||
| nástup proti výstupu | mm | 3.500 x 2.200 |
| nástup bokem proti výstupu | mm | 2.300 x 3.500 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Dopravní rychlost | ||
| při jízdě s osobami | m/min | 12 |
| při jízdě pouze s materiálem | m/min | 30 |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 730 |
| díl stožáru | kg | 40 |
| Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: GEDA 500 Z
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost výtahu | kg | 500 |
| Počet přepravovaných osob | 5 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 2,5 |
| Jmenovité jištění | A | 16 jistič typ „C“ , „D“ |
| Rozměr plošiny | ||
| délka | mm | 1.900 |
| šířka | mm | 1.200 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.200 |
| výška se základním stožárem | mm | 2.300 |
| výška s vyjmutým základním stožárem | mm | 2.100 |
| Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.300 x 2.100 |
| Zastavěná plocha včetně manipulačního prostoru | mm | nástup proti výstupu 3.500 x 2.200 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Dopravní rychlost | m/min | 12 |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 730 |
| díl stožáru | kg | 40 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 417
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 400 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 5 | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovité jištění | A | 25 jistič typ „C“ |
| Jmenovitý příkon | kW | 5,8 |
| Dopravní rychlost | m/min | 23,5 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Maximální vzdálenost osy výtahu od objektu | mm | 2.950 |
| Minimální vzdálenost osy výtahu od objektu | mm | 1.420 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.120 |
| šířka | mm | 1.930 |
| výška (se základním stožárem) | mm | 2.800 |
| Rozměry stožáru | ||
| délka | mm | 1.508 |
| půdorysný rozměr | mm | 500 x 420 |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 1.730 |
| šířka | mm | 950 |
| výška (podlaha – strop) | mm | 2.080 |
| výška (podlaha – vysunuté vstupní dveře) | mm | 2.020 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.200 x 2.000 |
| Hmotnost | ||
| výtah s pohonem | kg | 1.423 |
| díl stožáru | kg | 48 |
Nákladoosobní stavební výtah NOV 620
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 600 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 7 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 8,3 |
| Jmenovitý proud | A | 17 |
| Jmenovité jištění | A | 25 jistič typ „C“ , „D“ |
| Dopravní rychlost | m/min | 30 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 2.000 |
| šířka | mm | 1.250 |
| výška | mm | 2.200 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.420 |
| šířka | mm | 2.400 |
| výška se základním stožárem | mm | 3.140 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.400 x 2400 |
| Hmotnosti | ||
| stavební výtah | kg | 1.640 |
| díl stožáru | kg | 78 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 650
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 650 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 8 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 16,5 |
| Jmenovité jištění | A | 32 jistič typ „C“ , „D“ |
| Záběrový proud | A | 120 |
| Dopravní rychlost | m/min | 30 |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 1.972 |
| šířka | mm | 1.295 |
| výška podlaha – strop | mm | 2.607 |
| výška podlaha – horní hrana dveří | mm | 1.900 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.400 |
| výška se základním stožárem | mm | 3.140 |
| výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.500 x 2.500 |
| Kotvení | m | každých 4 – 7 |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 1.816 |
| díl stožáru | kg | 100 |








