STROJE NA ZEMNÍ PRÁCE
Zobrazeno 1–16 z 19 výsledků
Dumper pásový DT 12
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 1.200 |
| Objem korby | l | 446 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Palivo | motorová nafta | |
| Výkon | kW | 12 |
| Jízdní rychlost | km/hod | 4 |
| Stoupavost | % | 36 |
| Objem palivové nádrže | l | 9,7 |
| Přepravní rozměry : | ||
| Délka | ||
| se samonakl. zařízením a stupačkou | mm | 2.660 |
| stupačky | mm | 393 |
| bez stupačky | mm | 1.823 |
| korby | mm | 1.357 |
| Šířka | ||
| se samonaklácím zařízením | mm | 830 |
| podvozku | mm | 790 |
| korby | mm | 700 |
| Výška | ||
| přes řídící konzoli | mm | 1.280 |
| výsypná | mm | 460 |
| korby | mm | 466 |
| korby při vyklápění | mm | 1.950 |
| Hmotnost | kg | 725 |
Dumper kolový WT 20 2t Wacker Neuson
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Značka motoru | Yanmar | |
| Jmenovitý výkon | kW | 18,9 |
| Počet válců | 3 | |
| Palivo | nafta motorová | |
| Užitečná nosnost | kg | 2.000 |
| Korba | otočná | |
| Objem korby zarovnaná | l | 950 |
| Objem korby vrchovatá | l | 1.280 |
| Objem korby voda | j | 700 |
| Úhel náklonu | stupeň | 15° |
| Jízdní rychlost | km/hod | 20 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 3.706 |
| šířka | mm | 1.497 |
| výška | mm | 2.738 |
| Hmotnost | kg | 2.034 |
KOLOVÝ NAKLADAČ KRAMER Typ: 5075
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost na vidlích | kg | 2.000 |
| Paletovací výška | mm | 2.840 |
| Délka vidlic | mm | 1.000 |
| Šířka nosiče vidlic | mm | 1.200 |
| Objem lopaty | m3 | 1,05 |
| Objemová hmotnost | t/m3 | 1,4 |
| Šířka lopaty | mm | 2.050 |
| Výsypná výška | mm | 2.290 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor Kohler | |
| Výkon motoru | kW | 55,4 |
| Emisní norma | EU | stupeň V |
| Pohon pojezdu | plynulý hydrostatický | |
| Rychlost pojezdu | km/hod | seriově 20 , volitelně 30 |
| Uzávěrka difirenciálu | ano , vpředu | |
| Řízení | řízení všech kol | volitelně krabí chod |
| Objem palivové nádrže | l | 75 |
| Emise hluku | dB | 78 – 101 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 4.490 |
| výška | mm | 2.450 |
| šířka | mm | 1.740 |
| průjezdná šířka s lopatou | mm | 1.850 |
| světlá výška | mm | 300 |
| Hmotnost | kg | 4.200 |
Kolový dumper WT 15 1,5t Wacker Neuson
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Značka motoru | Yanmar | |
| Jmenovitý výkon motoru | kW | 18,9 |
| Počet válců | 3 | |
| Palivo | nafta motorová | |
| Užitečná nosnost | kg | 1.500 |
| Objem korby zarovnaná | l | 650 |
| Objem korby vrchovatá | l | 850 |
| Objem korby voda | j | 480 |
| Úhel náklonu | stupeň | 15° |
| Jízdní rychlost | km/hod | 15 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 3.391 – 3.551 |
| šířka | mm | 1.283 |
| výška | mm | 1.885 – 2.723 |
| Hmotnost | kg | 1.281 |
Kolový dumper hmotnost Typ: Wacker 4001 4t
Pásové minirýpadlo do 1t
Pásové minirýpadlo do 1t
Pásové minirypadlo BOBCAT E 19 2t
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | Spalovací motor | |
| Výkon motoru | kW | 10,1 |
| Palivo | Nafta motorová | |
| Pojezdová rychlost | km/hod | 2 – 4 |
| Maximální rypná hloubka | mm | 2.364 – 2.544 |
| Maximální dosah na rovině | mm | 4.062 – 4.238 |
| Maximální výsypná výška | mm | 2.588 – 2.716 |
| Přepravní rozměry | ||
| výška | mm | 2.321 |
| šířka | mm | 980 |
| Hmotnost | kg | 1.905 |
| Bobcat 322 | ||
| Výkon | kW | 11,7 |
| Hloubka kopání | metr | 2,2 |
| Provozní hmotnost | kg | 1 700 |
| Rozměry V x Š x D | metr | 2,24 x1,3 x 3,87 |
| Palivo | nafta |















