HUTNÍCÍ A VIBRAČNÍ TECHNIKA
Zobrazeno 1–16 z 35 výsledků
Příložný vibrátor ARFU 26/6/230
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Vibrace | 1/min | 6.000 |
| Odstředivá síla | kN | 2,3 |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 230 |
| Jmenovitý proud | A | 6 |
| Jmenovitý výkon | kW | 1,1 |
| Délka připojovacího kabelu | m | 2 |
| Délka propojovacího kabelu | m | 15 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 223 |
| šířka | mm | 190 |
| výška | mm | 102 |
| Hmotnost | kg | 18 |
Upínací zařízení SV 53 k příložnému vibrátoru ARFU
Vibrační deska DPU 130 Wacker
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 1.170 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Palivo | nafta motorová | |
| Objem palivové nádrže | l | cca 20 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 1.200 x 1.200 |
| Ovládání | dálkové, infračervené | |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 1.200 |
| Šířka | mm | 1.200 |
| Výška | mm | 988 |
Vibrační válec hladký 2,7t
Vibrační válec hladký 4t
Vibrační válec Typ BOMAG BMP 8500
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 1.595 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor KUBOTA | |
| Výkon motoru | kW | 14,5 |
| Otáčky motoru | ot/min | 2.600 |
| Palivo | nafta motorová | |
| Spotřeba paliva při běžném provozu | l/hod | 3,1 |
| Objem nádrže | l | 24 |
| Frekvence hutnění | Hz | 42 přední běhoun, 42 zadní běhoun |
| Amplituda | mm | 1,12 / 0,56 |
| Odstředivá síla | kN | 72 / 36 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 1.897 |
| šířka | mm | 850 |
| výška | mm | 1.275 |
Vibrační válec zeminový 15t
Vibrační válec zeminový 6,5t
Vibrátor akumulátorový Typ: HILTI NCV 4-22
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Průměr vibrační jehly | mm | 28 |
| Délka vibrační hadice | mm | 1.000 |
| Frekvence vibrací | kmity/min | 15.000 |
| Pohonná jednotka | akumulátorový elektromotor | |
| Typ baterie | Lithium-iontová | |
| Ukazatel stavu nabití baterie | ano | |
| Provozní napětí akumulátoru | v | 21,6 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 1.500 |
| šířka | mm | 80 |
| výška | mm | 155 |
| Hmotnost vibrátoru | kg | 2,05 |
| Hmotnost akumulátoru | kg | 0,56 |
Příložný vibrátor Typ: Dynapac BN 50
Vibrační deska Typ: Wacker DPU2450F NAFTA
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 150 |
| Palivo nafta motorová | ||
| Motor Farymann | ||
| Spotřeba | litr/hod. | 1 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 700 x 500 |
| Objem palivové nádrže | litr | 4 |
| Rozměr D x Š x V | mm | 700 x 400 x 880 |
| Délka – oj v přepravní poloze | mm | 700 |
| Výška – oj v přepravní poloze | mm | 880 |
Vibrační deska Typ: BOMAG BPR 70/70 D
| Technické parametry | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 579 |
| Palivo | motorová nafta | |
| Motor | HATZ | |
| Startování | elektrostartér | |
| Pracovní rychlost | m/min | max. 28 |
| Stoupavost | % | max. 35 |
| Frekvence budiče | Hz | 66 |
| Amplituda kmitu | mm | 1,8 |
| Objem nádrže | l | 10 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka (oj v přepravní poloze) | mm | 980 |
| délka (oj v pracovní poloze) | mm | 1860 |
| šířka | mm | 850 |
| výška (oj v přepravní poloze) | mm | 1470 |
| výška (oj v pracovní poloze) | mm | 1030 |
Vibrační deska Typ: BOMAG BVP 18/45 benzín
Vibrační deska Typ: BOMAG BVP 35/60 benzín
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 205 |
| Palivo benzin natural | ||
| Motor HONDA GX 160 | ||
| Pracovní výkon cca | m/min | 27 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 762 x 600 |
| Objem palivové nádrže | litr | 5 |
| Rozměry D x Š | mm | 1510 x 600 |
| Rozměr výška oj v pracovní poloze | mm | 1510 |
| Rozměr výška oj v převozní poloze | mm | 780 |
Vibrační deska Typ : Bomag BPR 40/60 D
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 260 |
| Pohon spalovací motor | ||
| Motor Hatz | ||
| Palivo nafta motorová | ||
| Rozměry pracovní desky | mm | 762 x 600 |
| Objem palivové nádrže | litr | 3 |
| Rozměr D x Š x V | mm | 1510 x 600 x 820 |
| Délka – rukojeť v prac.poloze | mm | 1510 |
| Délka – rukojeť v přeprav.poloze | mm | 762 |
| Výška – rukojeť v prac.poloze | mm | 820 |
| Délka – rukojeť v přeprav.poloze | mm | 1220 |
















