Vibrační desky
Zobrazeno 14 výsledků
Vibrační deska DPU 130 Wacker
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 1.170 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Palivo | nafta motorová | |
| Objem palivové nádrže | l | cca 20 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 1.200 x 1.200 |
| Ovládání | dálkové, infračervené | |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 1.200 |
| Šířka | mm | 1.200 |
| Výška | mm | 988 |
Vibrační deska Typ: Wacker DPU2450F NAFTA
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 150 |
| Palivo nafta motorová | ||
| Motor Farymann | ||
| Spotřeba | litr/hod. | 1 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 700 x 500 |
| Objem palivové nádrže | litr | 4 |
| Rozměr D x Š x V | mm | 700 x 400 x 880 |
| Délka – oj v přepravní poloze | mm | 700 |
| Výška – oj v přepravní poloze | mm | 880 |
Vibrační deska Typ: BOMAG BPR 70/70 D
| Technické parametry | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 579 |
| Palivo | motorová nafta | |
| Motor | HATZ | |
| Startování | elektrostartér | |
| Pracovní rychlost | m/min | max. 28 |
| Stoupavost | % | max. 35 |
| Frekvence budiče | Hz | 66 |
| Amplituda kmitu | mm | 1,8 |
| Objem nádrže | l | 10 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka (oj v přepravní poloze) | mm | 980 |
| délka (oj v pracovní poloze) | mm | 1860 |
| šířka | mm | 850 |
| výška (oj v přepravní poloze) | mm | 1470 |
| výška (oj v pracovní poloze) | mm | 1030 |
Vibrační deska Typ: BOMAG BVP 18/45 benzín
Vibrační deska Typ: BOMAG BVP 35/60 benzín
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 205 |
| Palivo benzin natural | ||
| Motor HONDA GX 160 | ||
| Pracovní výkon cca | m/min | 27 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 762 x 600 |
| Objem palivové nádrže | litr | 5 |
| Rozměry D x Š | mm | 1510 x 600 |
| Rozměr výška oj v pracovní poloze | mm | 1510 |
| Rozměr výška oj v převozní poloze | mm | 780 |
Vibrační deska Typ : Bomag BPR 40/60 D
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 260 |
| Pohon spalovací motor | ||
| Motor Hatz | ||
| Palivo nafta motorová | ||
| Rozměry pracovní desky | mm | 762 x 600 |
| Objem palivové nádrže | litr | 3 |
| Rozměr D x Š x V | mm | 1510 x 600 x 820 |
| Délka – rukojeť v prac.poloze | mm | 1510 |
| Délka – rukojeť v přeprav.poloze | mm | 762 |
| Výška – rukojeť v prac.poloze | mm | 820 |
| Délka – rukojeť v přeprav.poloze | mm | 1220 |
Vibrační deska Typ : Dynapac LF 45
Vibrační deska Typ : Dynapac LF 70
Vibrační deska Typ : Dynapac LF 72
Vibrační deska Typ : Dynapac LF 90
Vibrační deska Typ : Wacker DPU 2950
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 192 |
| Palivo nafta motorová | ||
| Motor Hatza | ||
| Spotřeba | litr/hod. | 1,5 |
| Pracovní výkon | m2/hod. | 660 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 700 x 500 |
| Objem palivové nádrže | litr | 5 |
| Rozměr D x Š x V Délka – oj v přepravní poloze Výška – při rukojeti v prac.poloze | mm | 700 x 500 x 1020 |
Vibrační deska Typ : Wacker DPU 6055
Vibrační deska Typ : Wacker VPA 1750
Vibrační deska Wacker Typ: DPU 6555
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 496 |
| Palivo motorová nafta | ||
| Motor HATZ | ||
| Plošný výkon /dle typu podloží/ | m²/hod. | 1000 |
| Rozměr pracovní desky | mm | 900 x 710 |
| Objem palivové nádrže | litr | 6 |
| Spotřeba paliva | litr/hod. | 1,9 |
| Rozměr délka oj v přepravní poloze | mm | 1090 |
| Rozměr délka oj v pracovní poloze | mm | 1700 |
| Rozměr šířka | mm | 750 |
| Rozměr výška oj přepravní poloze | mm | 1450 |
| Rozměr výška oj v pracovní poloze | mm | 1280 |














