VRÁTKY , ZVEDÁKY, ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ, REVIZNÍ KLEC
Zobrazeno 1–16 z 17 výsledků
Držák sádrokartonových desek
Manipulační svěrky na skruže
Řetězový kladkostroj Typ: K-DY
STAVEBNÍ VRÁTEK TYP: CAMAC BASE 500
Závěsná revizní klec ZKRU 300/1
Hubcuk mechanický Typ : lanový 1,5t
Hubcuk mechanický Typ : řetězový 3t
Manipulační kleště na obrubníky – nosnost 300 kg
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 300 |
| Hmotnost | kg | 25 |
| Velikost rozevření | mm | 200 – 400 |
| Přepravní rozměry (sevřené) | ||
| výška bez závěsného oka | mm | 590 |
| výška se závěsným okem | mm | 710 |
| šířka | mm | 610 |
| Pracovní rozměry (otevřené) | ||
| výška bez závěsného oka | mm | 590 |
| výška se závěsným okem | mm | 710 |
Manipulační kleště na obrubníky – nosnost 200 kg
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 200 |
| Hmotnost | kg | 18 |
| Velikost rozevření | mm | 80 – 180 |
| Přepravní rozměry (sevřené) | ||
| výška | mm | 800 |
| šířka | mm | 280 |
| tloušťka | mm | 160 |
| Pracovní rozměry (otevřené) | ||
| výška | mm | 700 |
| šířka při manuální práci | mm | 1030 |
| šířka při strojní práci | mm | 520 |
Paletové vidle Typ : FE 1056
Stavební vrátek Typ: SVK 250
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 250 |
| Napětí | V | 380 |
| Příkon | kW | 1,1 |
| Hmotnost | kg | 320 |
| Max.výška zdvihu | metr | 40 |
| Rychlost zdvihu | metr/s | 0,15 |
| Vyložení krakorce | mm | 1600 |
| Zastavěná plocha mezi stojkami Š x D | mm | 2200 x 3000 |
| Výška portálu | mm | 2100-2700 |
| Délka portálu | mm | 4590 |
| Šířka portálu | mm | 1310 |
Stavební vrátek Typ : EVL 250 , EVL 300
Stavební vrátek Typ : SUM 210, SAM 200
Stavební vrátek Typ : SVŠ 125
Stavební vrátek Typ: SPM 300
Střešní vrátek CAMAC MINOR 325
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 325 |
| Napětí | V | 230 |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Hmotnost | kg | 83 |
| Vyložení krakorce | mm | 1000 |
| Rozměry : | ||
| Výška portálu | mm | 2200 |
| Délka portálu | mm | 3100 |
| Šířka potrálu | mm | 1500 |
| Zastavěná plocha mezi stojkami Š x D | mm | 1500 x 2000 |
| Maximální výška zdvihu | m | 30 |
| Rychlost zdvihu | m/min | 22 |
















