| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Délka posuvného kabelu | m | 22 |
| Průměr posuvného kabelu | mm | 7 |
| Průměr hlavy kamery | mm | 25 |
| Průměr zpracovatelných objektů | mm | 40 – 110 |
| Zdroj proudu | akumulátorová baterie | |
| Jmenovitý výkon | W | 16 |
| Provozní teplota | °C | 0 – +50 |
| Velikost dotykového monitoru | 17″ | |
| Formát videa / fotografií | JPG/AVI | |
| Rozlišení | px | 1.920 x 1.080 |
| Paměťová karta | ano SD | |
| Kapacita paměťové karty | GB | 32 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 400 |
| šířka | mm | 400 |
| výška | mm | 400 |
| Hmotnost | kg | 6,5 |
Popis
Inspekční kamera s označením ROCAM mini HD – Module 25/22 HD je nástupcem ROSCOPE i2000. Její použití vhodné pro kontrolu potrubí od průměru 40- do průměru 110mm. Vysoce kvalitní HD obraz umožňuje přesnou kontrolu a zjednodušuje analýzu stavu zkomaného prostoru. Únik nebo ucpání lze označit přímo na obrázku na samotném zařízení. Díky kompatibilitě s aplikacemi může být zákazník informován o své práci prostřednictvím živého přenosu a data lze rychle a snadno přeposílat. Díky délce kabelu 22 m a optimalizované tuhosti kabelu lze v jednom kontrolním procesu kontrolovat i vícepodlažní domy.


