| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální pracovní dosah | m | 11,2 |
| Maximální dosah podlahy koše | m | 9,2 |
| Maximální boční stranový dosah | m | 5,2 |
| Maximální zatížení koše | kg | 250 |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Zdroj elektrického proudu | sestava akumulátorů | |
| Dobíjení akumulátorů | vestavěná nabíječka | |
| Jmenovité napětí pro nabíjení | V | 230 |
| Rozměry pracovní plochy koše | ||
| délka | mm | 1.300 |
| šířka | mm | 650 |
| Možnost pojezdu se zvednutým košem | ano | |
| Maximální stoupavost | % | 10 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 4.060 |
| šířka | mm | 1.550 |
| průjezdná výška | mm | 1.970 |
| Nešpinící pneumatiky | ano | |
| Otoč plošiny | 2 x 180° | |
| Hmotnost | kg | 2.400 |
Popis





