| Parametry | ||
| pracovní výška | m | 15,11 |
| výška podlahy: max | m | 13,11 |
| min | m | 1,8 |
| maximální zatížení | kg | 680 |
| zatížení při max.šíři koše | kg | 227 |
| rozměr koše : šířka | m | 1,22 |
| délka | m | 3,89 |
| rozměr koše po max.rozšíření | m | 6,57 |
| pohon | spal. motor | DEUTZ |
| maximální stoupání | % | 50 |
| maximální náklon: podélný | 7° | |
| příčný | 12° | |
| zdvihnutí/spuštění plošiny | vt | 45/39 |
| objem palivové nádrže | l | 113 |
| světlost podvozku | m | 0,36 |
| přepravní rozměry: délka | mm | 3940 |
| šířka | mm | 2290 |
| výška | 2930 | |
| rozšíření koše : přední | m | 1,52 |
| zadní | m | 1,22 |
| rozvor | mm | 2840 |
| hmotnost | kg | 5936 |
Pohon všech kol, kyvná přední náprava







