| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Wacker Neuson RD28 | kg | 2.695 |
| Šířka běhounu | mm | 1200 |
| Objem palivové nádrže | litr | 42 |
| Provozní hmotnost | kg | 3400 |
| Rozměry D x Š x V- | mm | 2460 x 1310 x 2390 |
| Svahová dostupnost | % | 30 |
| Objem nádrže na vodu | litr | 180 |
Popis
Válec se používá na středně velké stavby(hutnění pod zámkovou dlažbu,na silniční živice)






