Obchod
Zobrazeno 161–176 z 428 výsledků
Pásové minirypadlo 5t
Pásové rypadlo 8T
Čelní kolový nakladač 2t
Čelní kolový nakladač 3,8t
Nákladoosobní stavební výtah Typ: GEDA 500 Z
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost výtahu | kg | 500 |
| Počet přepravovaných osob | 5 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 2,5 |
| Jmenovité jištění | A | 16 jistič typ „C“ , „D“ |
| Rozměr plošiny | ||
| délka | mm | 1.900 |
| šířka | mm | 1.200 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.200 |
| výška se základním stožárem | mm | 2.300 |
| výška s vyjmutým základním stožárem | mm | 2.100 |
| Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.300 x 2.100 |
| Zastavěná plocha včetně manipulačního prostoru | mm | nástup proti výstupu 3.500 x 2.200 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Dopravní rychlost | m/min | 12 |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 730 |
| díl stožáru | kg | 40 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 417
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 400 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 5 | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovité jištění | A | 25 jistič typ „C“ |
| Jmenovitý příkon | kW | 5,8 |
| Dopravní rychlost | m/min | 23,5 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Maximální vzdálenost osy výtahu od objektu | mm | 2.950 |
| Minimální vzdálenost osy výtahu od objektu | mm | 1.420 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.120 |
| šířka | mm | 1.930 |
| výška (se základním stožárem) | mm | 2.800 |
| Rozměry stožáru | ||
| délka | mm | 1.508 |
| půdorysný rozměr | mm | 500 x 420 |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 1.730 |
| šířka | mm | 950 |
| výška (podlaha – strop) | mm | 2.080 |
| výška (podlaha – vysunuté vstupní dveře) | mm | 2.020 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.200 x 2.000 |
| Hmotnost | ||
| výtah s pohonem | kg | 1.423 |
| díl stožáru | kg | 48 |
Brousící, hladící stroj Typ: ROKAMAT CHAMELEON
Bruska parketová válcová Typ: HT 8 Hiretech
Bruska betonu Typ: BB 25
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 380 |
| Jmenovitý příkon | kW | 4,5 |
| Maximální hloubka záběru | mm | 0,5 – 1 |
| Průměr kotouče | mm | 250 |
| Výměnné typy kotoučů opotřebení : | diamant | |
| Diamant | 1 mm | 1800 |
| Tvrdokov | 1 mm | 900 |
| Karborundum | den | 259 |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 930 (1250) |
| Šířka | mm | 550 |
| Výška | mm | 750 (1000) |
| Hmotnost | kg | 200 |
Bruska betonu BGS-250
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Napájení | V /Hz | 230/50 |
| Jištění | A | 25 |
| Proudový odběr | A | 12,9 |
| Průměr diamantového kotouče | mm | 250 |
| Šířka záběru | mm | 250 |
| Otáčky kotouče | ot/min | 1440 |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 1.180 |
| Šířka | mm | 520 |
| Výška | mm | 1.120 |
| Hmotnost | kg | 70 |
| Hlučnost | dB | 80 |
| Přípojka pro hadici vysavače -průměr | mm | 51 |
Bruska betonu ruční Typ: LDB 1709
Bruska extentrická HILTI Typ: WFE 450-E 230 V
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 230 |
| Jmenovitý proud | A | 2,2 |
| Jmenovitý příkon | W | 450 |
| Průměr osc. desky | mm | 150 |
| Rychlost oscilace-rozsah | rpm | 10.000 – 20.000 |
| Rychlost oscilace | rpm | 10000 – 20000 |
| Kontrola rychlosti | ano | |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka | mm | 350 |
| Šířka | mm | 135 |
| Výška | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 2,2 |
Bruska parketová rotační Typ: Columbus 135SH
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pracovní šířka | mm | 330 |
| Pohon | elektromotor | |
| Napájecí napětí | V | 230 |
| Otáčky | ot/min | 140 |
| Přepravní rozměry | ||
| Délka – zvednutá oj | mm | 420 |
| Délka- položená oj | mm | 1550 |
| Šířka | mm | 420 |
| Výška-zvednutá oj | mm | 1560 |
| Výška-položená oj | mm | 340 |
| Hmotnost | kg | 42 |















