Obchod
Zobrazeno 289–304 z 428 výsledků
Nákladní stavební výtah Typ:V501- V503 Multilift
TECNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 500 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 8,6 |
Jmenovité jištění | A | 25 (jistič typ „C“ , „D“) |
Rozměr ložné plošiny | ||
délka | mm | 1.680 |
šířka | mm | 1.280 |
výška | mm | 1.100 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.700 |
šířka | mm | 1.890 |
výška se základním stožárem | mm | 1.920 |
výška s ochranným rámem | mm | 2.300 |
Zastavěná plocha | mm | 2.800 x 2.00 |
Délka výstupního výklopného můstku | mm | 720 |
Délka vstupního výklopného můstku | mm | 1.140 |
Kotvení | m | každé 4,5 – 6 (z levého boku klece) |
Dopravní rychlost | m/min | 23,5 |
Ovládání | pouze spodní | |
Hmotnosti | ||
klec + pohon | kg | 700 |
díl stožáru | kg | 49 |
Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Výtah lze pro transport částečně rozebrat. | Projde otvorem o šíři 900 mm | |
Nivelační přístroj X 20
Nákladoosobní stavební výtah NOV 620
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 600 |
Maximální počet přepravovaných osob | 7 | |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 8,3 |
Jmenovitý proud | A | 17 |
Jmenovité jištění | A | 25 jistič typ „C“ , „D“ |
Dopravní rychlost | m/min | 30 |
Kotvení | m | každých 4 – 6 |
Rozměry klece | ||
délka | mm | 2.000 |
šířka | mm | 1.250 |
výška | mm | 2.200 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.420 |
šířka | mm | 2.400 |
výška se základním stožárem | mm | 3.140 |
Zastavěná plocha | mm | 2.400 x 2400 |
Hmotnosti | ||
stavební výtah | kg | 1.640 |
díl stožáru | kg | 78 |
Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 650
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 650 |
Maximální počet přepravovaných osob | 8 | |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 16,5 |
Jmenovité jištění | A | 32 jistič typ „C“ , „D“ |
Záběrový proud | A | 120 |
Dopravní rychlost | m/min | 30 |
Rozměry klece | ||
délka | mm | 1.972 |
šířka | mm | 1.295 |
výška podlaha – strop | mm | 2.607 |
výška podlaha – horní hrana dveří | mm | 1.900 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.400 |
šířka | mm | 2.400 |
výška se základním stožárem | mm | 3.140 |
výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Zastavěná plocha | mm | 2.500 x 2.500 |
Kotvení | m | každých 4 – 7 |
Hmotnosti | ||
klec + pohon | kg | 1.816 |
díl stožáru | kg | 100 |