| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon | kW | max 7,2 |
| Jmenovité napětí | V | 3 x 230 / 400 |
| Jmenovitý proud | A | 13 |
| Jištění | A | 16 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor HONDA | |
| Palivo | bezolovnatý benzín | |
| Spotřeba paliva | l/hod | 2,7 |
| Kmitočet | Hz | 50 |
| Výkonová charakteristika | G1 | |
| Stupeň krytí | IP 23 M | |
| Regulace napětí | ano CCL | |
| Hlučnost | dB/m | 96 / 7 |
| Přepravní kolečka | ano | |
| Přepravní rozměry | ||
| délka se sklopenými madly | mm | 800 |
| délka se zvednutými madly | mm | 1.250 |
| šířka | mm | 580 |
| výška s kolečky | mm | 700 |
| Hmotnost | kg | 88 |
Popis
Elektrocentrála MEDVED Typ: GRIZZLI 9000 H je kvalitním typem zařízení zajišťujícím zdroj elektrické energie. Je vhodná pro napájení elektromotorů i běžných spotřebičů. Robusní ocelový rám chrání genérátor proti poškození, spolehlivý spalovací motor HONDA zajišťuje stálý výkon centrály.






