| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Max. dosažitelná výška pracovníkem | metr | 4,1 |
| Výška lešení včetně zábradlí | metr | 3,3 |
| Výška pracovní podlahy | metr | 2,1 |
| Hmotnost | kg | 95 |
Popis
Pojízdná lešenová věž ZIFA typ 5016 .
Rozměr věže 0,80 x 1 ,88 m.
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Max. dosažitelná výška pracovníkem | metr | 4,1 |
| Výška lešení včetně zábradlí | metr | 3,3 |
| Výška pracovní podlahy | metr | 2,1 |
| Hmotnost | kg | 95 |
Pojízdná lešenová věž ZIFA typ 5016 .
Rozměr věže 0,80 x 1 ,88 m.