| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Max. dosažitelná výška pracovníkem | metr | 5,8 |
| Výška lešení včetně zábradlí | metr | 5 |
| Výška pracovní podlahy | metr | 3,8 |
| Hmotnost | kg | 160 |
Popis
Pojízdná lešenová věž ZIFA typ 5018 .
Rozměr věže 0,80 x 1 ,88 m.
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Max. dosažitelná výška pracovníkem | metr | 5,8 |
| Výška lešení včetně zábradlí | metr | 5 |
| Výška pracovní podlahy | metr | 3,8 |
| Hmotnost | kg | 160 |
Pojízdná lešenová věž ZIFA typ 5018 .
Rozměr věže 0,80 x 1 ,88 m.