| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Max. dosažitelná výška pracovníkem | metr | 7,3 |
| Výška lešení včetně zábradlí | metr | 6,5 |
| Výška pracovní podlahy | metr | 5,3 |
| Hmotnost | kg | 208 |
Popis
Pojízdná lešenová věž ZIFA typ 5019 .
Rozměr věže 0,80 x 1 ,88 m.
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Max. dosažitelná výška pracovníkem | metr | 7,3 |
| Výška lešení včetně zábradlí | metr | 6,5 |
| Výška pracovní podlahy | metr | 5,3 |
| Hmotnost | kg | 208 |
Pojízdná lešenová věž ZIFA typ 5019 .
Rozměr věže 0,80 x 1 ,88 m.