| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Wacker Neuson 4001 | ||
| Výkon | kW | 34 |
| Objem korby | m3 | 2,2 |
| Provozní hmotnost | t | 2,6 |
| Rozměry V x Š x D | metr | 2,7 x 1,8 x 4,2 |
| Palivo | nafta |
Popis
Kolový dumper se využívá na středně těžké stavební a zahradní práce. Den=8mth
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Wacker Neuson 4001 | ||
| Výkon | kW | 34 |
| Objem korby | m3 | 2,2 |
| Provozní hmotnost | t | 2,6 |
| Rozměry V x Š x D | metr | 2,7 x 1,8 x 4,2 |
| Palivo | nafta |
Kolový dumper se využívá na středně těžké stavební a zahradní práce. Den=8mth