| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Wacker Neuson 2001 | ||
| Výkon | kW | 22 |
| Objem korby | m3 | 1,1 |
| Provozní hmotnost | t | 1,8 |
| Rozměry V x Š x D | metr | 2,6 x 1,5 x 3,4 |
| Palivo | nafta | |
| Užitečná hmotnost | t | 2,0 |
Popis
Kolový minidumper se využívá na středně těžké stavební a zahradní prace.Výhoda minidumperu je ,že se nechá odvést na přívěsném vozíku za auto,které má tažné zařízení 2,5t. Den=8mth









