| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální pracovní dosah | m | 15 |
| Maximální dosah podlahy koše | m | 13 |
| Maximální boční stranový dosah | m | 7,7 |
| Maximální zatížení | kg | 250 |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Zdroj elektrického proudu | sestava akumulátorů | |
| Dobíjení akumulátorů | vestavěná nabíječka | |
| Rozměry pracovního koše | ||
| délka | mm | 1.200 |
| šířka | mm | 760 |
| Možnost pojezdu se zvednutým košem | ano | |
| Maximální stoupavost | % | 25 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 5.770 |
| šířka | mm | 1.500 |
| průjezdná výška | mm | 1.970 |
| Nešpinící pneumatiky | ano | |
| Otoč plošiny | 2 x 170° | |
| Hmotnost | kg | 6.600 |
Popis













