| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální pracovní dosah | m | 12,06 |
| Maximální dosah podlahy koše | m | 10,06 |
| Maximální zatížení koše | kg | 450 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Typ motoru | Kubota | |
| Rozměry pracovního koše | ||
| délka | mm | 2.450 |
| šířka | mm | 1.540 |
| prodloužení portálu koše | mm | 1 x 1.200 |
| Doba zvedání / spouštění | sec | 35 / 51 |
| Uzávěrka diferenciálu | ano | ovládáná z koše |
| Říditelná náprava | přední | |
| Maximální stoupavost | % | 40 |
| Rychlost pojezdu | km/hod | 0,8 – 5,5 |
| Vnější poloměr otáčení | m | 3,5 |
| Odnímatelný ovládací pult | ano | |
| Nouzové spouštění | ano | manuálně ovládaný ventil |
| Terénní pneumatiky | ano | vyplněné pěnou |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 3.170 |
| šířka | mm | 1.780 |
| průjezdná výška se zábradlím | mm | 2.560 |
| Hmotnost | kg | .4.110 |
Popis









