| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 250 300 |
| Napětí | V | 380 |
| Příkon | kW | 1,1 |
| Hmotnost | kg | 260 |
| Rozměry V x Š x D | metr | 0,8 x 0,7 x 2,10 |
| Délka navinutého lana | metr | 80 120 |
| Rychlost zdvihu | metr/min. | 32 |
| Zástrčka | A | 16/4 |
Popis
Stavební vrátek má nosnost 300 kg . Při použití volné kladky se nosnost zvýší až na 500 kg.







