| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Výška žebříku | cm | 390 |
| Šířka žebříku u základny | cm | 81 |
| Šiřka žebříku u podesty | cm | 47 |
| Počet stupňů | 12 | |
| Výška schodu | cm | 24 |
| Hmotnost | kg | 25 |
| Zadní pojezdová kolečka | ano | |
| Kolmá výška podesty | cm | 280 |
| Dosažitelná výška pracovníkem | cm | 470 |
| Výškový rozdíl mezi podestou a odkladním pultíkem | cm | 93 |








