Obchod
Zobrazeno 337–352 z 432 výsledků
Plošina nůžková terénní Typ: H 15 SX
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pracovní výška | m | 15 |
| Výška podlahy: | ||
| max | m | 13 |
| min | m | 1,6 |
| Max. zatížení | kg | 700 (jedno rozšířeni) |
| kg | 500 (dvě rozšíření) | |
| Rozměr koše: | ||
| šířka | m | 1,8 |
| délka | m | 3,92 |
| Pohon | vznětový motor | |
| Obsah palivové nádrže | L | 65 |
| Přepravní rozměry: | ||
| délka | mm | 4 120 |
| šířka | mm | 2 250 |
| výška | mm | 2 775 (včetně zábradlí) |
| výška | mm | 1 600 |
| Celková hmotnost | kg | 6 140 |
| Pohon všech čtyř kol | ||
| Uzávěrka diferenciálu | ||
Plošina nůžková terénní Typ: H 18 SDX + SX
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pracovní výška | m | 18 |
| výška podlahy: | ||
| max | m | 16 |
| min | m | 1,8 |
| Max. zatížení | kg | 600 |
| Rozměr koše: | ||
| šířka | m | 1,8 |
| délka | m | 4,92 |
| Vysunutí koše: | ||
| dopředu | m | 1 |
| dozadu | m | 1 |
| Pohon | vznětový motor | |
| Obsah palivové nádrže | L | 68 |
| Přepravní rozměry: | ||
| délka | mm | 4 120 |
| šířka | mm | 2 250 |
| výška | mm | 2 970 (včetně zábradlí) |
| výška | mm | 1 800 (sklopené zábradlí) |
| Světlost podvozku | m | 360 |
| Stoupavost | % | 45 |
| Celková hmotnost | kg | 6 850 |
| Pohon všech čtyř kol | ||
Plošina vysokozdvižná teleskop. Typ: TMT 20
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální pracovní dosah | m | 20 |
| Maximální dosah podlahy koše | m | 18 |
| Boční stranový dosah | m | 9 |
| Maximální zatížení | kg | 200 |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 230 |
| Jmenovitý příkon | kW | 2,5 |
| Jmenovité jištění | A | 16 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 8.000 |
| šířka | mm | 1.800 |
| výška | mm | 2.200 |
| Rozměry pracovní plochy koše | ||
| délka | mm | 780 |
| šířka | mm | 1.200 |
| Zastavěná plocha podpěrami | ||
| délka | mm | 4.500 |
| šířka | mm | 4.500 |
| Hmotnost | kg | 2.200 |
| Přípojné zařízení | koule | ISO 50 mm |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PD 25
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 180 |
| jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | DEUTZ F2M1011 | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 5,0 |
| Objem palivové nádrže | litr | 40 |
| Rozměry D x Š x V | mm | 3240 x 1440 x1225 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
| Hmotnost | kg | 795 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PD 85
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 630 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 10500 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | DEUTZ BF4M1013E | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 15 |
| Objem palivové nádrže | litr | 130 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 4480 x 1600 x 1480 |
| Hmotnost | kg | 2000 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDC 90
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 660 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 11000 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 10 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | CATERPILLAR | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva EKO provoz x max.výkon | litr/hod | 12-19 |
| Objem palivové nádrže | litr | 170 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 4860 x 1960 x 2026 |
| Hmotnost | kg | 2450 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDI 15
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 252 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 4200 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | KUBOTA | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
| Objem palivové nádrže | litr | 50 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3830 x 1410 x 1290 |
| Hmotnost | kg | 792 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDP 20
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 174 |
| jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | PERKINS 403C-11 | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 5 |
| Objem palivové nádrže | litr | 40 |
| Rozměry D x Š x V | mm | 3238 x 1300 x1262 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
| Hmotnost | kg | 700 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PDP 35
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 300 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 5000 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | PERKINS | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 6,5 |
| Objem palivové nádrže | litr | 70 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3350 x 1280 x 1265 |
| Hmotnost | kg | 1000 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
Pojízdný kompresor šroubový Typ: KAESER M45
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 252 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min. | 4200 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | KUBOTA | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
| Objem palivové nádrže | litr | 50 |
| Rozměry D x Š x V | mm | 3830 x 1410 x 1290 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
| Hmotnost | kg | 792 |
Pojízdný kompresor šroubový Typ: PD 40
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 324 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 5400 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | DEUTZ BF4M1013E | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
| Objem palivové nádrže | litr | 45 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3850 x 1540 x 1280 |
| Hmotnost | kg | 1050 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 | ||
















