Obchod
Zobrazeno 369–384 z 428 výsledků
Stavební vrátek Typ: SVK 250
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 250 |
| Napětí | V | 380 |
| Příkon | kW | 1,1 |
| Hmotnost | kg | 320 |
| Max.výška zdvihu | metr | 40 |
| Rychlost zdvihu | metr/s | 0,15 |
| Vyložení krakorce | mm | 1600 |
| Zastavěná plocha mezi stojkami Š x D | mm | 2200 x 3000 |
| Výška portálu | mm | 2100-2700 |
| Délka portálu | mm | 4590 |
| Šířka portálu | mm | 1310 |
Stavební vrátek Typ : EVL 250 , EVL 300
Stavební vrátek Typ : SUM 210, SAM 200
Stavební vrátek Typ : SVŠ 125
Stavební vrátek Typ: SPM 300
Stojka stavitelná 3 m
Stojka stavitelná 3,5 m
Stojka stavitelná 4 m
Střešní vrátek CAMAC MINOR 325
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 325 |
| Napětí | V | 230 |
| Příkon | kW | 2,2 |
| Hmotnost | kg | 83 |
| Vyložení krakorce | mm | 1000 |
| Rozměry : | ||
| Výška portálu | mm | 2200 |
| Délka portálu | mm | 3100 |
| Šířka potrálu | mm | 1500 |
| Zastavěná plocha mezi stojkami Š x D | mm | 1500 x 2000 |
| Maximální výška zdvihu | m | 30 |
| Rychlost zdvihu | m/min | 22 |
Svářecí centrála Typ: EW 180
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Maximální výkon | kW | 5,5 |
| Napětí | V | 220 – 380 |
| Frekvence | Hz | 50 |
| Hmotnost | kg | 87 |
| Palivo natural bez oleje | ||
| Objem nádrže | litr | 6,5 |
| Spotřeba paliva | litr/hod. | 3 |
| Vybavení : | ||
| Zásuvka 220V | ks | 1 |
| Zásuvka 16A/380V | ks | 1 |
| Rozměry D x Š x V | mm | 980 x 690 x 624 |
Svářečka primární invertor Typ: BOOSTER 150
Vibrační deska Typ: Wacker DPU2450F NAFTA
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 150 |
| Palivo nafta motorová | ||
| Motor Farymann | ||
| Spotřeba | litr/hod. | 1 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 700 x 500 |
| Objem palivové nádrže | litr | 4 |
| Rozměr D x Š x V | mm | 700 x 400 x 880 |
| Délka – oj v přepravní poloze | mm | 700 |
| Výška – oj v přepravní poloze | mm | 880 |
Vibrační deska Typ: BOMAG BPR 70/70 D
| Technické parametry | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 579 |
| Palivo | motorová nafta | |
| Motor | HATZ | |
| Startování | elektrostartér | |
| Pracovní rychlost | m/min | max. 28 |
| Stoupavost | % | max. 35 |
| Frekvence budiče | Hz | 66 |
| Amplituda kmitu | mm | 1,8 |
| Objem nádrže | l | 10 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka (oj v přepravní poloze) | mm | 980 |
| délka (oj v pracovní poloze) | mm | 1860 |
| šířka | mm | 850 |
| výška (oj v přepravní poloze) | mm | 1470 |
| výška (oj v pracovní poloze) | mm | 1030 |
Vibrační deska Typ: BOMAG BVP 18/45 benzín
Vibrační deska Typ: BOMAG BVP 35/60 benzín
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 205 |
| Palivo benzin natural | ||
| Motor HONDA GX 160 | ||
| Pracovní výkon cca | m/min | 27 |
| Rozměry pracovní desky | mm | 762 x 600 |
| Objem palivové nádrže | litr | 5 |
| Rozměry D x Š | mm | 1510 x 600 |
| Rozměr výška oj v pracovní poloze | mm | 1510 |
| Rozměr výška oj v převozní poloze | mm | 780 |
Vibrační deska Typ : Bomag BPR 40/60 D
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hmotnost | kg | 260 |
| Pohon spalovací motor | ||
| Motor Hatz | ||
| Palivo nafta motorová | ||
| Rozměry pracovní desky | mm | 762 x 600 |
| Objem palivové nádrže | litr | 3 |
| Rozměr D x Š x V | mm | 1510 x 600 x 820 |
| Délka – rukojeť v prac.poloze | mm | 1510 |
| Délka – rukojeť v přeprav.poloze | mm | 762 |
| Výška – rukojeť v prac.poloze | mm | 820 |
| Délka – rukojeť v přeprav.poloze | mm | 1220 |















