| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 200 |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 / 230 |
| Jmenovitý příkon | kW | 1,3 |
| Jmenovité jištění | A | 16 (jistič typ „C“ , „D“ |
| Rozměr ložné plošiny | ||
| délka | mm | 1.100 |
| šířka | mm | 780 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 1.100 |
| šířka | mm | 1.500 |
| výška se základním stožárem | mm | 1.900 |
| Zastavěná plocha | mm | 1.200 x 1.600 |
| Délka výklopného můstku | mm | 600 |
| Kotvení | m | každé 2 |
| Dopravní rychlost | m/min | 12 |
| Ovládání | pouze spodní | |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 110 |
| díl stožáru | kg | 25 |
| Výška dílu stožáru | mm | 2.000 |
Popis






