| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost výtahu | kg | 500 |
| Počet přepravovaných osob | 5 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 2,5 |
| Jmenovité jištění | A | 16 jistič typ „C“ , „D“ |
| Rozměr plošiny | ||
| délka | mm | 1.900 |
| šířka | mm | 1.200 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.200 |
| výška se základním stožárem | mm | 2.300 |
| výška s vyjmutým základním stožárem | mm | 2.100 |
| Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.300 x 2.100 |
| Zastavěná plocha včetně manipulačního prostoru | mm | nástup proti výstupu 3.500 x 2.200 |
| Kotvení | m | každých 4 – 6 |
| Dopravní rychlost | m/min | 12 |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 730 |
| díl stožáru | kg | 40 |
Popis














