| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost výtahu | kg | 200 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Typ motoru | HONDA GX 400 | čtyřtaktní |
| Palivo | benzín natural | čistý |
| Maximální délka dopravní dráhy | m | 36 |
| Maximální svislá výška objektu | m | 33 |
| Dopravní rychlost | m/min | 36 |
| Ovládání | pouze spodní | |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 9.980 |
| šířka | mm | 1.850 |
| výška pro průjezd | mm | 1.700 (optimum 2.000 mm) |
| Zastavěná plocha | ||
| délka | mm | 7.000 = délka podvozku |
| šířka | mm | 4.000 = šířka podvozku + rozšíření o stabilizační podpěry |
| Odstup od paty objektu | m | cca 5 – 7 |
| Hmotnost | kg | 1.650 |
Odbornou montáž a demontáž výtahu provádí pracovníci firmy Půmevek s.r.o.
Stroj pronajímán pouze s montáží a demontáží
Popis





