| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost | kg | 650 |
| Maximální počet přepravovaných osob | 8 | |
| Pohonná jednotka | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 16,5 |
| Jmenovité jištění | A | 32 jistič typ „C“ , „D“ |
| Záběrový proud | A | 120 |
| Dopravní rychlost | m/min | 30 |
| Rozměry klece | ||
| délka | mm | 1.972 |
| šířka | mm | 1.295 |
| výška podlaha – strop | mm | 2.607 |
| výška podlaha – horní hrana dveří | mm | 1.900 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 2.400 |
| šířka | mm | 2.400 |
| výška se základním stožárem | mm | 3.140 |
| výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
| Zastavěná plocha | mm | 2.500 x 2.500 |
| Kotvení | m | každých 4 – 7 |
| Hmotnosti | ||
| klec + pohon | kg | 1.816 |
| díl stožáru | kg | 100 |
Popis








