| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Jmenovitý výkon kompresoru | m3/hod | 252 |
| Jmenovitý výkon kompresoru | litr/min | 4200 |
| Jmenovitý přetlak | bar | 7 |
| Pohonná jednotka spalovací motor | KUBOTA | |
| Palivo nafta motorová | ||
| Spotřeba paliva | litr/hod | 8 |
| Objem palivové nádrže | litr | 50 |
| Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 3830 x 1410 x 1290 |
| Hmotnost | kg | 792 |
| Závěsné zařízení koule ISO 50 |
Popis
Lze použít pro dvě malé sbíjecí kladiva nebo jedno velké a jedno malé sbíjecí kladivo nebo jedno dvouruční bourací kladivo , případně jedno bourací kladivo + malé nebo velké sbíjecí kladivo.












