Obchod
Zobrazeno 17–32 z 427 výsledků
Elektrický kompresor pístový Typ: i.Comp3 KAESER
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon | l/min | 160 |
Jmenovitý přetlak | bar | až 11 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 230 |
Jmenovitý příkon | kW | 1,5 |
Jmenovité jištění | A | 10 |
Hlučnost | dB | 79 |
Přepravní rozměry | ||
tloušťka | mm | 440 |
šířka | mm | 570 |
výška | mm | 1.050 |
Hmotnost | kg | 29 |
Elektrocentrála MEDVED Typ: GRIZZLI 9000 H
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon | kW | max 7,2 |
Jmenovité napětí | V | 3 x 230 / 400 |
Jmenovitý proud | A | 13 |
Jištění | A | 16 |
Pohonná jednotka | spalovací motor HONDA | |
Palivo | bezolovnatý benzín | |
Spotřeba paliva | l/hod | 2,7 |
Kmitočet | Hz | 50 |
Výkonová charakteristika | G1 | |
Stupeň krytí | IP 23 M | |
Regulace napětí | ano CCL | |
Hlučnost | dB/m | 96 / 7 |
Přepravní kolečka | ano | |
Přepravní rozměry | ||
délka se sklopenými madly | mm | 800 |
délka se zvednutými madly | mm | 1.250 |
šířka | mm | 580 |
výška s kolečky | mm | 700 |
Hmotnost | kg | 88 |
Elektrocentrála GRIZZLI 24000 VE
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Jmenovitý výkon | kW | 20 |
Jmenovité napětí | V | 400 / 230 |
Jmenovitý proud | A | 32 |
Frekvence | Hz | 50 |
Pohonná jednotka | spalovací motor Vanguard | |
Palivo | benzín Natural 95 | |
Objem nádrže | l | 25 |
Spotřeba při 75% zatížení | l / hod | 7,4 |
Hlučnost | dB | 97 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 900 |
šířka | mm | 730 |
výška | mm | 650 |
Hmotnost | kg | 197 |
Elektrocentrála Typ: GV 2500
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální výkon | kW | 2,1 |
Jmenovité napětí | V | 230 |
Jmenovitá frekvence | Hz | 50 |
Vybavení pro připojení | 2 x zásuvka 230 V | |
Pohonná jednotka | spalovací motor | |
Palivo | benzín Natural | |
Objem nádrže | l | 11 |
Spotřeba paliva | l/hod | 1,5 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 623 |
šířka | mm | 409 |
výška | mm | 500 |
Hmotnost | kg | 46 |