Obchod
Zobrazeno 49–64 z 425 výsledků
Míchací vozík PROFI
Mobilní oplocení plné
Motorový foukač/vysavač STIHL SH 86
MULTIDETEKTOR PS 50
Nádoba – kypa k vrátku Haemmerlin
Nákladoosobní stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 1.500 |
Maximální počet přepravovaných osob | 7 | |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 12,5 |
Jmenovitý proud záběrový | A | 95 |
Jmenovité jištění | A | 32 jistič typ „C“ , „D“ |
Dopravní rychlost | m/min | 24 |
Kotvení | m | první kotva 6m, další každých 6-9m |
Rozměry klece | ||
délka | mm | 2.000 |
šířka | mm | 1.400 |
výška | mm | 2.300 |
délka výstupního můstku | mm | 500 |
rozevření vstupních dveří | mm | 1.400 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.400 |
šířka | mm | 2.500 |
Zastavěná plocha | mm | 2.400 x 2.850 |
Hmotnosti | ||
stavební výtah | kg | 1.200 |
díl stožáru | kg | 82 |
výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Nákladoosobní stavební výtah GEDA 1500
NÁZEV | ||
---|---|---|
Nosnost | kg | 1.500 |
Maximální počet přepravovaných osob | 7 | |
Pohonná jednotka | 2 x elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 12,5 (2 x 6) |
Jmenovitý provozní proud | A | 27,6 |
Jmenovitý záběrový proud | A | 95 |
Jmenovité jištění | A | 32 typ jističe „C“ |
Dopravní rychlost | m/min | 24 |
Kotvení | 1. kotva max. 6m | 2. a další kotvy max. 10m |
Rozměry klece | ||
délka | mm | 3.300 |
šířka | mm | 1.400 |
výška | mm | 2.100 |
délka výstupního můstku | mm | 500 |
rozevření vstupních dveří | mm | 1.400 |
Přepravní rozměry | mm | |
délka | mm | 3.800 |
šířka | mm | 2.500 |
Zastavěná plocha | ||
délka | mm | 4.000 |
šířka | mm | 3.000 |
Hmotnosti | ||
výtahová jednotka | kg | 1.700 |
stožárový díl | kg | 32 |
Osvětlovací věž s centrálou
Páskované nábojky pro prachový vsazovací přístroj
Pila na dřevo pokosová Typ: BOSCH GCM 12GDL
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Šířka řezu | mm | 341 |
Výška řezu | mm | 104 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovitý výkon | W | 2.000 |
Otáčky | ot/min | 3.800 |
Úhel sklonu řezu | 47° L / 47° P | |
Úhel sklonu pokosu | 52° L / 60° P | |
Průměr pilového kotouče | mm | 305 |
Průměr otvoru pilového kotouče | mm | 30 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 820 |
hloubka | mm | 670 |
výška | mm | 690 |
Hmotnost | kg | 32,1 |