Obchod
Zobrazeno 33–48 z 428 výsledků
Hoblík
Hřebíky do AKU hřebíkovačky
Hřebíky do plynového vsazovacího přístroje-Hřebíkovačky (hladké , profilované)
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Hřebík hladký 63 x 2 mm | ks | 1.000 + 1 x zásobník plynu |
| Hřebík hladký 63 x 2 mm | ks | 3.000 + 3 x zásobník plynu |
| Hřebík hladký 90 x 3,1 mm | ks | 1.000 + 1 x zásobník plynu |
| Hřebík hladký 90 x 3,1 mm | ks | 3.000 + 3 x zásobník plynu |
| Hřebík profilovaný 63 x 2 mm | ks | 1.000 + 1 x zásobník plynu |
| Hřebík profilovaný 63 x 2 mm | ks | 3.000 + 3 x zásobník plynu |
| Hřebík profilovaný 90 x 3,1 mm | ks | 1.000 + 1 x zásobník plynu |
| Hřebík profilovaný 90 x 3,1 mm | ks | 3.000 + 3 x zásobník plynu |
Hřebíky do prachového vsazovacího přístroje
Inspekční kamera ROCAM MINI HD + MODUL 25/22
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Délka posuvného kabelu | m | 22 |
| Průměr posuvného kabelu | mm | 7 |
| Průměr hlavy kamery | mm | 25 |
| Průměr zpracovatelných objektů | mm | 40 – 110 |
| Zdroj proudu | akumulátorová baterie | |
| Jmenovitý výkon | W | 16 |
| Provozní teplota | °C | 0 – +50 |
| Velikost dotykového monitoru | 17″ | |
| Formát videa / fotografií | JPG/AVI | |
| Rozlišení | px | 1.920 x 1.080 |
| Paměťová karta | ano SD | |
| Kapacita paměťové karty | GB | 32 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 400 |
| šířka | mm | 400 |
| výška | mm | 400 |
| Hmotnost | kg | 6,5 |
Jádrová vrtačka typ : Husqarna DM 230
Jáídrová vrtačka typ : Husqarna DS 500 + Vrtací stojan
Kartáčová bruska MAKITA 9741
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohon | elektromotor | |
| Jmenovité napětí | V | 230 |
| Jmenovitý příkon | W | 860 |
| Jmenovitý proud | A | 3,9 |
| Rozměry brousíciho kotouče: | ||
| šířka | mm | 120 |
| průměr | mm | 100 |
| Otáčky bez zatížení | ot/min | 3500 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 310 |
| šířka | mm | 185 |
| výška | mm | 182 |
| Hmotnost | kg | 4,2 |
KOLOVÝ NAKLADAČ KRAMER Typ: 5075
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Nosnost na vidlích | kg | 2.000 |
| Paletovací výška | mm | 2.840 |
| Délka vidlic | mm | 1.000 |
| Šířka nosiče vidlic | mm | 1.200 |
| Objem lopaty | m3 | 1,05 |
| Objemová hmotnost | t/m3 | 1,4 |
| Šířka lopaty | mm | 2.050 |
| Výsypná výška | mm | 2.290 |
| Pohonná jednotka | spalovací motor Kohler | |
| Výkon motoru | kW | 55,4 |
| Emisní norma | EU | stupeň V |
| Pohon pojezdu | plynulý hydrostatický | |
| Rychlost pojezdu | km/hod | seriově 20 , volitelně 30 |
| Uzávěrka difirenciálu | ano , vpředu | |
| Řízení | řízení všech kol | volitelně krabí chod |
| Objem palivové nádrže | l | 75 |
| Emise hluku | dB | 78 – 101 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 4.490 |
| výška | mm | 2.450 |
| šířka | mm | 1.740 |
| průjezdná šířka s lopatou | mm | 1.850 |
| světlá výška | mm | 300 |
| Hmotnost | kg | 4.200 |
Kolový dumper hmotnost 1,2t
Kolový dumper hmotnost 1,2t
Kolový dumper hmotnost 2,7t
Kontejner kancelářský / obytný 10´
Kontejner skladový 10´
Křovinořez STIHL Typ: FS 261
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
|---|---|---|
| NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
| Pohonná jednotka | spalovací motor | |
| Palivo | MIX : bezolovnatý benzín + vysokoobrátkový olej | |
| Výkon motoru | kW | 2 |
| Maximální výkon otáček | ot/min | 9.000 |
| Zdvihový objem | cm3 | 41,6 |
| Objem palivové nádrže | l | 0,75 |
| Průměr řezného kruhu | mm | 520 |
| Přepravní rozměry | ||
| délka | mm | 1.800 |
| Hmotnost | kg | 7,6 |
















